COVID-19
- Coronavirus: EU-reponse: ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_nl
- Coronavirus Global Response: europa.eu/global-response/
- ERA corona platform: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
- Website Raad: https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/covid-19-coronavirus-outbreak/
OEKRAINE
OVERIG EU-NIEUWS
1. EU-Publicatieblad
Het jaaroverzicht van de nieuwsberichten in het publicatieblad van de EU kunt u hier raadplegen.
2. EU-Persberichten - Algemeen
- 16.11.23 | Speech by President von der Leyen at the European China Conference 2023 organised by the European Council on Foreign Relations and the Mercator Institute for China Studies
- 16.11.23 | Commission opens access to EU supercomputers to speed up artificial intelligence development
- 16.11.23 | Commission endorses Belgium's €5.3 billion modified recovery and resilience plan, including a REPowerEU chapter
- 15.11.23 | Speech by Commissioner Iliana Ivanova at the press conference on the Talent Mobility Package
- 15.11.23 | Cyberbeveiliging: lidstaten akkoord over wijziging cyberbeveiligingsverordening
- 15.11.23 | Betrekkingen EU-VK: Raad geeft groen licht voor deelname VK aan programma's Horizon Europa en Copernicus
- 15.11.23 | Commissie stelt nieuwe maatregelen inzake vaardigheden en talent voor om kritiek tekort aan arbeidskrachten te helpen oplossen
- 15.11.23 | Questions and Answers on the Skills and Talent Mobility Package
- 15.11.23 | New Horizon Europe Funding Boosts European Research in Data, Computing, and AI Technologies
- 15.11.23 | Economische najaarsprognoses 2023: bescheiden herstel na een uitdagend jaar
- 15.11.23 | Remarks by Commissioner Gentiloni at the press conference on the Autumn Forecast 2023
- 15.11.23 | Europese Rekenkamer: EU-aquacultuur stagneert ondanks aanzienlijke steun
- 15.11.23 | Eiropese Rekenkamer Speciaal Verslag 25/2023 “Aquacultuurbeleid van de EU - Stagnerende productie en onduidelijke resultaten ondanks meer EU-financiering”
- 14.11.23 | Verordening interoperabel Europa zal online overheidsdiensten voor mensen en bedrijven verbeteren
- 14.11.23 | Commissie financiert 171 nieuwe LIFE-projecten op het gebied van milieu en klimaat in heel Europa met meer dan 396 miljoen euro
- 14.11.23 | Europese Innovatieraad keurt in een jaar 1 miljard euro aan durfkapitaalinvesteringen in deep tech goed
- 14.11.23 | Uit de Eurobarometer blijkt dat een tekort aan vakkrachten een groot probleem is voor de meeste kmo's in de EU
- 14.11.23 | Ruimtevaart: Raad neemt conclusies aan over EU-ruimtestrategie voor veiligheid en defensie
- 14.11.23 | Defensiesamenwerking: Raad beoordeelt vooruitgang PESCO en start strategische evaluatie
- 14.11.23 | Onderzoeksprogramma’s: auditors verklaren publiek-private partnerschappen van de EU financieel gezond
- 13.11.23 | Raad en Parlement sluiten voorlopig akkoord om aanvoer van kritieke grondstoffen te versterken
- 13.11.23 | Commissie verwelkomt politiek akkoord over verordening kritieke grondstoffen
- 13.11.23 | Interoperable Europe act: Council and Parliament strike a deal for more efficient digital public services across the EU
- 13.11.23 | Verslaglegging over de prestaties van de EU-begroting: Commissie positiever dan EU-auditors
Het jaaroverzicht van de persberichten van de EU kunt u via deze link raadplegen.
3. EU-Persberichten - Macro-economische indicatoren
- 17.11.23 | European Statistical Recovery Dashboard: November edition
- 14.11.23 | EU’s circular material use rate slightly up in 2022
- 14.11.23 | Trade in rare earth elements increases in 2022
Het jaaroverzicht van de persberichten macro-economische indicatoren kunt u via deze link raadplegen.
4. EU-Documenten
- Digitaal Europa
- Europese begroting
- Europees ruimtevaartbeleid
- Europees semester
- Veerkracht & herstel
- Wetenschappelijk onderzoek
5. Rollende agenda
- 20.11.23 – 24.11.23 | Brussel | European Hydrogen Week
-
27.11.23 - 28.11.23 | Berlijn | Future Battery Forum 2023
-
19.02.24 – 20.02.24 | Research Perspectives on the Health Impacts of Climate Change
Voor een meer uitgebreide lijst van conferenties, zie onder meer http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events
Overzicht events in het kader van Horizion Europe, missies: https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/missions-horizon-europe/citizen-events-and-specialised-missions-conferences_en
6. (Algemene) Publicaties/Publieke consultaties/...
- Mission Soil Photo Competition: 'How do you picture soil?'
-
Erasmus+ 2021-27 interim evaluation & Erasmus+ 2014-20 final evaluation | Deadline: 08/12/23
-
2024 Erasmus+ European Universities call | Deadline: 06.02.24