Nieuwsbrief

Filter

Meldpunt Brexit | Meest innovatieve universiteiten van Europa | EU-nieuws: week 20-24 juni

Actieplan Ondernemend Onderwijs officieel van start | Hoe werken buitenlandse innovatieagentschappen...

Wat zijn de toekomstige STI-indicatoren? | Welke financieringsbronnen hebben de ondernemingen in...

Zevende Kaderprogramma (7KP) effectiever dan 6KP | Plantentuin Meise digitaliseert herbarium met...

Microbioom stelt onderzoek en beleid voor enorme uitdagingen | Raad van Bestuur FWO volledig...

Nieuw: EU-nieuws, voor u geselecteerd | 100 miljoen euro voor meer en ambitieuzer ondernemerschap |...

Nieuw: de kmo-groeisubsidie | In welke sector werken doctoraathouders? | De STEM-leerkracht: analyse...

Biotechnologie: ondertekening samenwerkingsakkoord met India | Europese kaderprogramma’s: deelname...

Gezamelijk standpunt EWI, VLAIO en FWO: oprichting European Innovation Council | Gevolg van...

ARKimedes: 50 miljoen euro kapitaalsverhoging | Meer starters dan ooit in Vlaanderen | Financiering...

Octrooiaanvragen vanuit Vlaanderen stijgen in 2015 | Informatiesessie Belgische Landenrapport in het...

Krediet aan ondernemingen: recordbedrag van 133 miljard EUR in omloop | Exportpromotie als buffer...

Blijf wekelijks op de hoogte

Wij brengen u wekelijks de laatste weetjes, publicaties en cijfers over economie, wetenschap en innovatie in Vlaanderen in uw mailbox.

Nieuwsgierig naar onze voorbije nieuwsbrieven? Bekijk hier ons archief.